Fuel Surcharge Chart - AmerisourceBergen

Low High Rate
0.000 3.000 0.0000
3.000 3.100 0.0050
3.100 3.200 0.0100
3.200 3.300 0.0150
3.300 3.400 0.0200
3.400 3.500 0.0250
3.500 3.600 0.0300
3.600 3.70 0.0350
3.700 3.800 0.0400
3.800 3.900 0.0450
3.900 4.000 0.0500
4.000 4.100 0.0550
4.100 4.200 0.0600
4.200 4.300 0.0650
4.300 4.400 0.0700
4.400 4.500 0.0750
4.500 4.600 0.0800
4.600 4.700 0.0850
4.700 4.800 0.0900
4.800 4.900 0.0950
4.900 5.000 0.1000
5.000 5.100 0.1050
5.100 5.200 0.1100
5.200 5.300 0.1150
5.300 5.400 0.1200
5.400 5.500 0.1250
5.500 5.600 0.1300
5.600 5.700 0.1350
5.700 5.800 0.1400
5.800 5.900 0.1450
5.900 6.000 0.1500
6.000 6.100 0.1550
6.100 6.200 0.1600
6.200 6.300 0.1650
6.300 6.400 0.1700
6.400 6.500 0.1750
6.500 6.600 0.1800
6.600 6.700 0.1850
6.700 6.800 0.1900
6.800 6.900 0.1950
6.900 7.000 0.2000
7.000 7.100 0.2050

Import Fuel Surcharge Chart